料金についてprice
矯正料金
矯正相談 | 矯正相談 | ¥3,000(税抜) |
---|---|---|
診断料 | 資料採得、精密検査、治療計画の立案 (終了時までの全ての資料診断を含む) |
¥30,000 |
基本技術料 | 混合歯列期(軽度部分矯正) | ¥30,000 |
混合歯列期 (乳歯列期) | ¥50,000 | |
混合歯列期 (I期治療) | ¥100,000 | |
永久歯列期 | ¥300,000 | |
成人 | ¥300,000 | |
I期治療より移行 | ¥200,000 | |
装置料 | マルチブラケット(片顎) | ¥150,000 |
クワドヘリックス | ¥35,000 | |
サジタルアプライアンス+FM | ¥50,000 | |
バイオテンプレート | ¥50,000 | |
バイオネーター | ¥50,000 | |
永久歯列期以降のみ | ||
Aso アライナー(1step) | ¥30,000 | |
保定装置 | 審美的リテーナー | ¥20,000 |
床タイプリテーナー(片顎) | ¥40,000 | |
処置料 | ワイヤー交換など複雑なもの | ¥5,000 |
処置料 | 床調整など簡単なもの(PMTC含む) | ¥3,000 |
TBI/PMTC | 処置前のTBI/PMTC | ¥3,500 |
抜歯 | 矯正のための便宜抜歯 | ¥5,000 |
埋伏歯の抜歯 | ¥15,000 |
メタルフリーの被せ物・詰め物
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
オールセラミッククラウン (eMAX) |
¥105,000 | ¥105,250 | ¥105,925 |
ジルコニアクラウン (色調単色) |
¥51,650 | ¥52,150 | |
ジルコニアクラウン (色調調整タイプ) |
¥70,000~¥147,000 | ¥54,150~¥62,150 | ¥54650~¥62.150 |
ハイブリッドレジンインレー(大) | ¥51,500 | ¥52,175 | |
ハイブリッドレジンインレー(小) | ¥45,500 | ¥46,175 | |
セラミックインレー:eMAX (大) | ¥88,200 | ¥88,725 | |
セラミックインレー:eMAX (小) | ¥71,400 | ¥71,025 | |
ラミネートべニア(eMAX) | ¥74,525 | ¥74,525 |
部分義歯、アタッチメントデンチャー
(例:小臼歯2本メタルボンド支台歯+アタッチメント義歯大臼歯2本の場合)
金属床義歯(片側) | ¥190,000 |
アタッチメント(1か所) | ¥50,000 |
メタルボンド | ¥94,750×2 |
仮歯 | ¥3,000×2 |
計 | ¥435,500 |
スマートデンチャー(目立たない義歯:コバルト床)
(例:小臼歯2本支台とする臼歯2本の場合)
¥150000~¥231800 |
総義歯
金属床義歯(コバルト床) 1床 | ¥250,000 |
シュトラックデンチャー 1床 | ¥500,000 |
コーヌスデンチャー (支台歯5本以上 数によって増減) |
¥1,200,000~ |
レジリエンツテレスコープ (支台歯4本以下 あるいは状態によって数によって増減) |
¥1,200,000~ |
インプラント
インプラント埋入シミュレーション検査 | ¥70,000 |
サージカルガイド作成(1枚) | ¥18,000 |
一次手術 | ¥150,000 |
骨造成手術 | ¥30,000 |
二次手術 | ¥34,800 |
上部構造の作製 | ¥193,000 |
※消費税別